Überblick
Pflege
Bietet die Möglichkeit der Verwendung von Tabellen in verschiedenen Darstellungsformen und mit verschiedenen Optionen.
Bietet die Möglichkeit der Verwendung von Tabellen in verschiedenen Darstellungsformen und mit verschiedenen Optionen.
Inhaltspflege:
| Optionen:
|
Platzierbar in: |
Seitenabschnitt (25:75)
Rechts
Seitenabschnitt (25:50:25)
Mitte
gestreift, Kopfzeile oben
| Spalte | Spalte | Spalte | Spalte |
|---|---|---|---|
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
Kopfzeile oben
| Spalte | Spalte | Spalte | Spalte |
|---|---|---|---|
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
keine Kopfzeile
| Spalte | Spalte | Spalte | Spalte |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
gestreift, keine Kopfzeile
| Spalte | Spalte | Spalte | Spalte |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |
| Zelle | Zelle | Zelle | Zelle |