Informationen
zur Fernwärme
in Gera
Veröffentlichungspflichten
in Gera
In Verbindung mit den Veröffentlichungspflichten nach der Verordnung über die Verbrauchserfassung und Abrechnung bei der Versorgung mit Fernwärme oder Fernkälte (FFVAV) informieren wir Sie gern über wichtige Kennzahlen unseres Fernwärmesystems. Die Datenaktualisierung für das Jahr 2024 erfolgt im Juli 2025.
Daten 2023 | HKW Gera - Tinz | HKW Gera - Lusan |
---|---|---|
Primärenergiefaktor nach AGFW FW 309 - 1 (2023) | 0,218 ¹ | 0,072 ² |
Primärenergiefaktor nach Kappung (GEG § 22(3)) | 0,3 | 0,3 |
proz. Anteil eingesetzter Energieträger - Erdgas | 100% | 100% |
Treibhausgasemission (CO2) im Jahr – in t/MWh* | 0,2257 | 0,2148 |
Wärme-Absatz in MWh | 109.961 | 90.539 |
Wärme-Netzeinspeisung in MWh | 136.657 | 106.777 |
Wärmenetzverluste – in MWh/Jahr | 25.060 | 17.874 |
KWK-Anteil Fernwärme | 81,44% | 84,43% |
¹ | Primärenergiefaktor HKW Gera - Tinz (gültig bis 07.03.2025) Primärenergiefaktor HKW Gera - Tinz (gültig ab 08.03.2025) |
² | Primärenergiefaktor HKW Gera-Lusan (gültig bis 07.03.2025) Primärenergiefaktor HKW Gera-Lusan (gültig ab 08.03.2025) |
PDF-Dokument